Market Prices | Amana Capital
Currencies
Name | Price | High | Low | Last Update | Direction |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | .71423 | .71474 | .70784 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
EURGBP | .8771 | .88263 | .875099 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
EURUSD | 1.12945 | 1.130549 | 1.12335 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
GBPUSD | 1.28949 | 1.2897 | 1.278389 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
NZDUSD | .68677 | .68732 | .680819 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
USDCAD | 1.32471 | 1.33119 | 1.3244 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
USDCHF | 1.00556 | 1.00885 | 1.004389 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
USDJPY | 110.47499 | 110.635 | 110.244 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
GBPCHF | 1.29731 | 1.29731 | 1.28501 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
GBPJPY | 142.47 | 142.47 | 140.997999 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
GBPNZD | 1.8803 | 1.880309 | 1.865869 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
NZDJPY | 75.869 | 75.888999 | 75.096999 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
AUDCAD | .94603 | .946969 | .94228 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
AUDJPY | 78.90099 | 78.92 | 78.081 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
AUDNZD | 1.04041 | 1.0406 | 1.036729 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
CADJPY | 83.426 | 83.426 | 82.808 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
EURAUD | 1.5817 | 1.59395 | 1.5801 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
EURCAD | 1.49587 | 1.50238 | 1.49256 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
EURCHF | 1.13555 | 1.13568 | 1.13303 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
EURJPY | 124.807 | 124.851 | 124.218999 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
EURNZD | 1.64491 | 1.65716 | 1.640879 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
GBPAUD | 1.80691 | 1.80811 | 1.798789 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
GBPCAD | 1.70889 | 1.70889 | 1.698029 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
BTCUSD | 3732.3 | 3732.3 | 3604 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
D30EUR | 11331 | 11331 | 11018.1 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
WTIUSD | 56.25999 | 56.259999 | 54.619999 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
XAUUSD | 1321.68 | 1322.48 | 1311.25 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
SPXUSD | 2778.9 | 2778.9 | 2728.9 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
ETHUSD | 130.63 | 130.63 | 116.42 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
LTCUSD | 47.2 | 47.2 | 39 | 2019-02-16 04:02:24 |
|
Risk Warning:
Forex and CFDs carry a high degree of risk and may expose you to significant losses. Ensure you fully understand the risks involved. Please read the "Risk Disclosure Statement"